CÂMBIO 04/10/2024
US$ R$5,6500
€ R$6,2000
Home > Pacotes > El Calafate - 4 dias
El Calafate - 4 dias
3 NOITES

a partir de
R$ 2418












Serviços inclusos:
- 3 noites de hospedagem no hotel selecionado com café da manhã;
- Traslados aeroporto / hotel / aeroporto;
- Visita à Geleira Perito Moreno (não inclui entradas);
- Seguro Viagem

ESCOLHA O HOTEL

Imago Hotel And Spa
Calle 669 N 40, El Calafate, SC, AR, 9405
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
01/04/2024 a 25/04/2024 - R$ 1966 R$ 1966 R$ 3158 - - -
24/03/2024 a 31/03/2024 - R$ 3266 R$ 3266 R$ 5763 - - -
03/01/2024 a 23/03/2024 - R$ 3045 R$ 3045 R$ 5362 - - -
23/12/2023 a 02/01/2024 - R$ 3266 R$ 3266 R$ 5763 - - -
01/12/2023 a 22/12/2023 - R$ 3045 R$ 3045 R$ 5362 - - -
Design Suites Calafate
CALLE 598 NRO 190, PLAYA LAGO ARGENTINO, CALAFATE, AR, 9405
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
03/04/2024 a 30/04/2024 - - R$ 3526 R$ 6102 - - -
01/05/2024 a 19/06/2024 - - R$ 2808 R$ 4639 - - -
20/06/2024 a 23/06/2024 - - R$ 4181 R$ 7390 - - -
24/06/2024 a 30/06/2024 - - R$ 2808 R$ 4639 - - -
01/07/2024 a 31/07/2024 - - R$ 3232 R$ 5401 - - -
01/08/2024 a 31/08/2024 - - R$ 2808 R$ 4639 - - -
01/09/2024 a 10/10/2024 - - R$ 3232 R$ 5401 - - -
11/10/2024 a 13/10/2024 - - R$ 4181 R$ 7390 - - -
14/10/2024 a 31/10/2024 - - R$ 3232 R$ 5401 - - -
01/11/2024 a 28/02/2025 - - R$ 4181 R$ 7390 - - -
Xelena Deluxe Suites
Dr Rene Favaloro 3500, El Calafate, SC, AR, 9405
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
01/12/2023 a 31/03/2024 - R$ 2819 R$ 3610 R$ 6435 - - -
01/04/2024 a 15/10/2024 - R$ 2418 R$ 2870 R$ 4769 - - -
16/10/2024 a 30/12/2024 - R$ 4187 R$ 5384 R$ 9656 - - -
31/12/2024 a 31/12/2024 - R$ 11306 R$ 13001 R$ 24866 - - -
01/01/2025 a 31/03/2025 - R$ 4187 R$ 5384 R$ 9656 - - -
Mirador Del Lago
Av. Del Libertador, 2047
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
01/04/2024 a 30/04/2024 - - R$ 2825 R$ 4678 - - -
01/05/2024 a 31/08/2024 - - R$ 2446 R$ 3899 - - -
01/09/2024 a 30/09/2024 - - R$ 3028 R$ 4995 - - -
01/10/2024 a 26/12/2024 - - R$ 3548 R$ 6057 - - -
27/12/2024 a 02/01/2025 - - R$ 3910 R$ 6757 - - -
03/01/2025 a 31/03/2025 - - R$ 3548 R$ 6057 - - -
01/04/2025 a 16/04/2025 - - R$ 3028 R$ 4995 - - -
17/04/2025 a 21/04/2025 - - R$ 3910 R$ 6757 - - -
22/04/2025 a 30/04/2025 - - R$ 3028 R$ 4995 - - -

CONDIÇÕES GERAIS

Preços por pessoa, em Reais (R$) calculados em 06/10/2024 13:13:04 ao câmbio de US$ 1 = R$ 5,65000. As tarifas indicadas são para referência "a partir de" e poderão sofrer alterações sem prévio aviso. Lugares sujeitos a disponibilidade. Os valores não são válidos para alta temporada, feriados e datas festivas exceto quando mencionado, consulte-nos para mais detalhes. Taxas de embarque e de combustível não estão inclusas.

CNPJ 58.573.486/0001-37 | Avenida São Luis, 112 - conj 902 - República – São Paulo – SP • CEP 01046-001