CÂMBIO 03/05/2024
US$ R$5,2400
€ R$5,6400
Home > Pacotes > El Calafate - 4 dias
El Calafate - 4 dias
3 NOITES

a partir de
R$ 2243












Serviços inclusos:
- 3 noites de hospedagem no hotel selecionado com café da manhã;
- Traslados aeroporto / hotel / aeroporto;
- Visita à Geleira Perito Moreno (não inclui entradas);
- Seguro Viagem

ESCOLHA O HOTEL

Imago Hotel And Spa
Calle 669 N 40, El Calafate, SC, AR, 9405
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
01/04/2024 a 25/04/2024 - R$ 1824 R$ 1824 R$ 2929 - - -
24/03/2024 a 31/03/2024 - R$ 3029 R$ 3029 R$ 5345 - - -
03/01/2024 a 23/03/2024 - R$ 2824 R$ 2824 R$ 4973 - - -
23/12/2023 a 02/01/2024 - R$ 3029 R$ 3029 R$ 5345 - - -
01/12/2023 a 22/12/2023 - R$ 2824 R$ 2824 R$ 4973 - - -
Design Suites Calafate
CALLE 598 NRO 190, PLAYA LAGO ARGENTINO, CALAFATE, AR, 9405
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
03/04/2024 a 30/04/2024 - - R$ 3270 R$ 5659 - - -
01/05/2024 a 19/06/2024 - - R$ 2604 R$ 4302 - - -
20/06/2024 a 23/06/2024 - - R$ 3878 R$ 6854 - - -
24/06/2024 a 30/06/2024 - - R$ 2604 R$ 4302 - - -
01/07/2024 a 31/07/2024 - - R$ 2997 R$ 5009 - - -
01/08/2024 a 31/08/2024 - - R$ 2604 R$ 4302 - - -
01/09/2024 a 10/10/2024 - - R$ 2997 R$ 5009 - - -
11/10/2024 a 13/10/2024 - - R$ 3878 R$ 6854 - - -
14/10/2024 a 31/10/2024 - - R$ 2997 R$ 5009 - - -
01/11/2024 a 28/02/2025 - - R$ 3878 R$ 6854 - - -
Xelena Deluxe Suites
Dr Rene Favaloro 3500, El Calafate, SC, AR, 9405
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
01/12/2023 a 31/03/2024 - R$ 2615 R$ 3348 R$ 5968 - - -
01/04/2024 a 15/10/2024 - R$ 2243 R$ 2662 R$ 4423 - - -
16/10/2024 a 30/12/2024 - R$ 3883 R$ 4994 R$ 8955 - - -
31/12/2024 a 31/12/2024 - R$ 10485 R$ 12057 R$ 23061 - - -
01/01/2025 a 31/03/2025 - R$ 3883 R$ 4994 R$ 8955 - - -
Mirador Del Lago
Av. Del Libertador, 2047
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
01/04/2024 a 30/04/2024 - - R$ 2620 R$ 4339 - - -
01/05/2024 a 31/08/2024 - - R$ 2269 R$ 3616 - - -
01/09/2024 a 30/09/2024 - - R$ 2809 R$ 4632 - - -
01/10/2024 a 26/12/2024 - - R$ 3291 R$ 5617 - - -
27/12/2024 a 02/01/2025 - - R$ 3626 R$ 6267 - - -
03/01/2025 a 31/03/2025 - - R$ 3291 R$ 5617 - - -
01/04/2025 a 16/04/2025 - - R$ 2809 R$ 4632 - - -
17/04/2025 a 21/04/2025 - - R$ 3626 R$ 6267 - - -
22/04/2025 a 30/04/2025 - - R$ 2809 R$ 4632 - - -

CONDIÇÕES GERAIS

Preços por pessoa, em Reais (R$) calculados em 06/05/2024 06:30:31 ao câmbio de US$ 1 = R$ 5,24000. As tarifas indicadas são para referência "a partir de" e poderão sofrer alterações sem prévio aviso. Lugares sujeitos a disponibilidade. Os valores não são válidos para alta temporada, feriados e datas festivas exceto quando mencionado, consulte-nos para mais detalhes. Taxas de embarque e de combustível não estão inclusas.

CNPJ 58.573.486/0001-37 | Avenida São Luis, 112 - conj 902 - República – São Paulo – SP • CEP 01046-001