CÂMBIO 26/07/2024
US$ R$5,8100
€ R$6,3100
Home > Pacotes > El Calafate - 4 dias
El Calafate - 4 dias
3 NOITES

a partir de
R$ 2487












Serviços inclusos:
- 3 noites de hospedagem no hotel selecionado com café da manhã;
- Traslados aeroporto / hotel / aeroporto;
- Visita à Geleira Perito Moreno (não inclui entradas);
- Seguro Viagem

ESCOLHA O HOTEL

Imago Hotel And Spa
Calle 669 N 40, El Calafate, SC, AR, 9405
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
01/04/2024 a 25/04/2024 - R$ 2022 R$ 2022 R$ 3248 - - -
24/03/2024 a 31/03/2024 - R$ 3358 R$ 3358 R$ 5926 - - -
03/01/2024 a 23/03/2024 - R$ 3132 R$ 3132 R$ 5514 - - -
23/12/2023 a 02/01/2024 - R$ 3358 R$ 3358 R$ 5926 - - -
01/12/2023 a 22/12/2023 - R$ 3132 R$ 3132 R$ 5514 - - -
Design Suites Calafate
CALLE 598 NRO 190, PLAYA LAGO ARGENTINO, CALAFATE, AR, 9405
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
03/04/2024 a 30/04/2024 - - R$ 3625 R$ 6275 - - -
01/05/2024 a 19/06/2024 - - R$ 2888 R$ 4770 - - -
20/06/2024 a 23/06/2024 - - R$ 4299 R$ 7599 - - -
24/06/2024 a 30/06/2024 - - R$ 2888 R$ 4770 - - -
01/07/2024 a 31/07/2024 - - R$ 3323 R$ 5554 - - -
01/08/2024 a 31/08/2024 - - R$ 2888 R$ 4770 - - -
01/09/2024 a 10/10/2024 - - R$ 3323 R$ 5554 - - -
11/10/2024 a 13/10/2024 - - R$ 4299 R$ 7599 - - -
14/10/2024 a 31/10/2024 - - R$ 3323 R$ 5554 - - -
01/11/2024 a 28/02/2025 - - R$ 4299 R$ 7599 - - -
Xelena Deluxe Suites
Dr Rene Favaloro 3500, El Calafate, SC, AR, 9405
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
01/12/2023 a 31/03/2024 - R$ 2899 R$ 3713 R$ 6618 - - -
01/04/2024 a 15/10/2024 - R$ 2487 R$ 2951 R$ 4904 - - -
16/10/2024 a 30/12/2024 - R$ 4305 R$ 5537 R$ 9929 - - -
31/12/2024 a 31/12/2024 - R$ 11626 R$ 13369 R$ 25570 - - -
01/01/2025 a 31/03/2025 - R$ 4305 R$ 5537 R$ 9929 - - -
Mirador Del Lago
Av. Del Libertador, 2047
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
01/04/2024 a 30/04/2024 - - R$ 2905 R$ 4811 - - -
01/05/2024 a 31/08/2024 - - R$ 2516 R$ 4009 - - -
01/09/2024 a 30/09/2024 - - R$ 3114 R$ 5136 - - -
01/10/2024 a 26/12/2024 - - R$ 3649 R$ 6228 - - -
27/12/2024 a 02/01/2025 - - R$ 4021 R$ 6949 - - -
03/01/2025 a 31/03/2025 - - R$ 3649 R$ 6228 - - -
01/04/2025 a 16/04/2025 - - R$ 3114 R$ 5136 - - -
17/04/2025 a 21/04/2025 - - R$ 4021 R$ 6949 - - -
22/04/2025 a 30/04/2025 - - R$ 3114 R$ 5136 - - -

CONDIÇÕES GERAIS

Preços por pessoa, em Reais (R$) calculados em 27/07/2024 08:12:59 ao câmbio de US$ 1 = R$ 5,81000. As tarifas indicadas são para referência "a partir de" e poderão sofrer alterações sem prévio aviso. Lugares sujeitos a disponibilidade. Os valores não são válidos para alta temporada, feriados e datas festivas exceto quando mencionado, consulte-nos para mais detalhes. Taxas de embarque e de combustível não estão inclusas.

CNPJ 58.573.486/0001-37 | Avenida São Luis, 112 - conj 902 - República – São Paulo – SP • CEP 01046-001