CÂMBIO 17/03/2025
US$ R$5,9000
€ R$6,4400
Home > Pacotes > Ushuaia - 4 dias
Ushuaia - 4 dias
3 NOITES

a partir de
R$ 3033













Serviços Inclusos
- 3 noites de hospedagem no hotel selecionado com café da manhã;
- Traslados Aeroporto / Hotel / Aeroporto;
- Visita ao Parque Nacional Tierra del Fuego ( Não Inclui entrada );
- Seguro Viagem.

ESCOLHA O HOTEL

Albatros
Maipu, 505
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
01/10/2024 a 31/10/2024 - R$ 2785 R$ 3068 R$ 5050 - - -
01/09/2024 a 30/09/2024 - R$ 2974 R$ 3216 R$ 5334 - - -
01/08/2024 a 31/08/2024 - R$ 2785 R$ 3068 R$ 5050 - - -
12/07/2024 a 31/07/2024 - R$ 2974 R$ 3216 R$ 5334 - - -
08/04/2024 a 11/07/2024 - R$ 2448 R$ 2602 R$ 4148 - - -
Cilene Del Faro Suites
Yaganes 74 9410, Ushuaia, Argentina
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
01/11/2024 a 31/03/2025 - R$ 3033 R$ 3239 R$ 5393 - - -
01/10/2024 a 31/10/2024 - R$ 2897 R$ 3068 R$ 5033 - - -
01/07/2024 a 30/09/2024 - R$ 3127 R$ 3404 R$ 5729 - - -
05/06/2024 a 30/06/2024 - R$ 2620 R$ 2679 R$ 4301 - - -
01/05/2024 a 14/05/2024 - R$ 2620 R$ 2679 R$ 4301 - - -
01/04/2024 a 30/04/2024 - R$ 2808 R$ 2944 R$ 4850 - - -
Las Hayas Resort & Spa
Luis Martial, 1650
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
21/04/2025 a 30/04/2025 - R$ 3239 R$ 3558 R$ 6048 - - -
17/04/2024 a 20/04/2025 - R$ 4655 R$ 5198 R$ 9298 - - -
01/04/2025 a 16/04/2025 - R$ 3239 R$ 3558 R$ 6048 - - -
01/03/2025 a 31/03/2025 - R$ 3481 R$ 3841 R$ 6620 - - -
03/01/2025 a 28/02/2025 - R$ 4030 R$ 4484 R$ 7882 - - -
27/12/2024 a 02/01/2025 - R$ 4655 R$ 5198 R$ 9298 - - -
01/11/2024 a 26/12/2024 - R$ 3918 R$ 4348 R$ 7599 - - -
01/10/2024 a 31/10/2024 - R$ 3481 R$ 3841 R$ 6614 - - -
29/07/2024 a 13/09/2024 - R$ 4767 R$ 5334 R$ 9582 - - -
13/07/2024 a 28/07/2024 - R$ 5694 R$ 6390 R$ 11712 - - -
06/07/2024 a 12/07/2024 - R$ 4767 R$ 5334 R$ 9582 - - -
01/05/2024 a 05/07/2024 - R$ 3487 R$ 3865 R$ 6696 - - -
01/04/2024 a 30/04/2024 - R$ 2590 R$ 2885 R$ 5009 - - -
Lennox
San Martin 776, Ushuaia Argentina, Tierra Del Fuego Argentina
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
01/07/2024 a 28/02/2025 - R$ 3587 R$ 3853 R$ 6726 - - -
16/04/2024 a 30/06/2024 - R$ 3298 R$ 3375 R$ 5735 - - -
01/03/2024 a 15/04/2024 - R$ 3587 R$ 3853 R$ 6726 - - -
Los Cauquenes Resort & Spa
Reinamora S/n
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
01/12/2023 a 19/12/2023 - R$ 2985 R$ 3605 R$ 5912 - - -
14/01/2024 a 29/02/2024 - R$ 3398 R$ 4136 R$ 6856 - - -
01/03/2024 a 27/03/2024 - R$ 3003 R$ 3623 R$ 5965 - - -
28/03/2024 a 31/03/2024 - R$ 3510 R$ 4283 R$ 7115 - - -

CONDIÇÕES GERAIS

Preços por pessoa, em Reais (R$) calculados em 18/03/2025 01:22:36 ao câmbio de US$ 1 = R$ 5,90000. As tarifas indicadas são para referência "a partir de" e poderão sofrer alterações sem prévio aviso. Lugares sujeitos a disponibilidade. Os valores não são válidos para alta temporada, feriados e datas festivas exceto quando mencionado, consulte-nos para mais detalhes. Taxas de embarque e de combustível não estão inclusas.

CNPJ 58.573.486/0001-37 | Avenida São Luis, 112 - conj 902 - República – São Paulo – SP • CEP 01046-001