CÂMBIO 06/12/2024
US$ R$6,2200
€ R$6,6000
Home > Pacotes > Ushuaia - 4 dias
Ushuaia - 4 dias
3 NOITES

a partir de
R$ 3197













Serviços Inclusos
- 3 noites de hospedagem no hotel selecionado com café da manhã;
- Traslados Aeroporto / Hotel / Aeroporto;
- Visita ao Parque Nacional Tierra del Fuego ( Não Inclui entrada );
- Seguro Viagem.

ESCOLHA O HOTEL

Albatros
Maipu, 505
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
01/10/2024 a 31/10/2024 - R$ 2936 R$ 3234 R$ 5324 - - -
01/09/2024 a 30/09/2024 - R$ 3135 R$ 3390 R$ 5623 - - -
01/08/2024 a 31/08/2024 - R$ 2936 R$ 3234 R$ 5324 - - -
12/07/2024 a 31/07/2024 - R$ 3135 R$ 3390 R$ 5623 - - -
08/04/2024 a 11/07/2024 - R$ 2581 R$ 2743 R$ 4373 - - -
Cilene Del Faro Suites
Yaganes 74 9410, Ushuaia, Argentina
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
01/11/2024 a 31/03/2025 - R$ 3197 R$ 3415 R$ 5685 - - -
01/10/2024 a 31/10/2024 - R$ 3054 R$ 3234 R$ 5306 - - -
01/07/2024 a 30/09/2024 - R$ 3297 R$ 3589 R$ 6040 - - -
05/06/2024 a 30/06/2024 - R$ 2762 R$ 2824 R$ 4534 - - -
01/05/2024 a 14/05/2024 - R$ 2762 R$ 2824 R$ 4534 - - -
01/04/2024 a 30/04/2024 - R$ 2961 R$ 3104 R$ 5113 - - -
Las Hayas Resort & Spa
Luis Martial, 1650
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
21/04/2025 a 30/04/2025 - R$ 3415 R$ 3751 R$ 6376 - - -
17/04/2024 a 20/04/2025 - R$ 4908 R$ 5480 R$ 9803 - - -
01/04/2025 a 16/04/2025 - R$ 3415 R$ 3751 R$ 6376 - - -
01/03/2025 a 31/03/2025 - R$ 3670 R$ 4049 R$ 6979 - - -
03/01/2025 a 28/02/2025 - R$ 4248 R$ 4727 R$ 8310 - - -
27/12/2024 a 02/01/2025 - R$ 4908 R$ 5480 R$ 9803 - - -
01/11/2024 a 26/12/2024 - R$ 4130 R$ 4584 R$ 8011 - - -
01/10/2024 a 31/10/2024 - R$ 3670 R$ 4049 R$ 6973 - - -
29/07/2024 a 13/09/2024 - R$ 5026 R$ 5623 R$ 10101 - - -
13/07/2024 a 28/07/2024 - R$ 6002 R$ 6736 R$ 12347 - - -
06/07/2024 a 12/07/2024 - R$ 5026 R$ 5623 R$ 10101 - - -
01/05/2024 a 05/07/2024 - R$ 3676 R$ 4074 R$ 7060 - - -
01/04/2024 a 30/04/2024 - R$ 2731 R$ 3042 R$ 5281 - - -
Lennox
San Martin 776, Ushuaia Argentina, Tierra Del Fuego Argentina
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
01/07/2024 a 28/02/2025 - R$ 3782 R$ 4062 R$ 7091 - - -
16/04/2024 a 30/06/2024 - R$ 3477 R$ 3558 R$ 6046 - - -
01/03/2024 a 15/04/2024 - R$ 3782 R$ 4062 R$ 7091 - - -
Los Cauquenes Resort & Spa
Reinamora S/n
De Até QDP TPL DBL SGL JUNIORDe 13 a 17 anos CHDDe 03 a 09 anos Nt. extra por pessoa em base doubleNT.EXT.
01/12/2023 a 19/12/2023 - R$ 3147 R$ 3800 R$ 6232 - - -
14/01/2024 a 29/02/2024 - R$ 3583 R$ 4360 R$ 7228 - - -
01/03/2024 a 27/03/2024 - R$ 3166 R$ 3819 R$ 6288 - - -
28/03/2024 a 31/03/2024 - R$ 3701 R$ 4516 R$ 7501 - - -

CONDIÇÕES GERAIS

Preços por pessoa, em Reais (R$) calculados em 08/12/2024 03:43:44 ao câmbio de US$ 1 = R$ 6,22000. As tarifas indicadas são para referência "a partir de" e poderão sofrer alterações sem prévio aviso. Lugares sujeitos a disponibilidade. Os valores não são válidos para alta temporada, feriados e datas festivas exceto quando mencionado, consulte-nos para mais detalhes. Taxas de embarque e de combustível não estão inclusas.

CNPJ 58.573.486/0001-37 | Avenida São Luis, 112 - conj 902 - República – São Paulo – SP • CEP 01046-001